Kurzprotokoll
| Einsatz 2019/47 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 23.11.2019 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:31 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:31 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:38 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | großer Ölfleck, Lebensmittelmarkt, Niendorfer Str. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, nach weiterer Erkundung noch eine Feststellung an der Kreuzung Magdeburger Str.-Schulstr., ca. 15m | ||
| Getroffene Maßnahmen | betroffene Stellen mit Ölbindemittel abgestumpft | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | 1 Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 10:07 Uhr |