Kurzprotokoll
| Einsatz 2020/10 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 12.04.2020 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:11 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:11 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:13 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | brennendes Buschwerk, Rätzlingen, Bahnhofsstr. | ||
| Vorgefundene Lage | ca. 100m² Ödlandbrand Höhe Solarpark Rätzlingen | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde, Einsatzabbruch auf Anfahrt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 14:50 Uhr |