Kurzprotokoll
| Einsatz 2020/17 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 13.06.2020 | ||
| Alarmzeit Pieper | 18:22 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 18:22 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:28 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Achterstr., Keller unter Wasser | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Senke in Achterstraße unter Wasser, Wassereintritt in Keller | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle abgesichert, keine weiteren Maßnahmen | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 19:45 Uhr |