Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/14 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 21.05.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:26 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:26 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:30 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Gardelegener Str., Türöffnung für Rettungsdienst | ||
| Vorgefundene Lage | Rettungsdienst vor Ort, Tür zugezogen, Person durch Fenster sichtbar, nicht ansprechbar | ||
| Getroffene Maßnahmen | Tür mit Speiche geöffnet, Wohnung erkundet und an Polizei übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 5 1 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 15:10 Uhr |