Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/19 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 02.07.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | 0:36 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 0:36 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 0:45 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ölspur ca. 200m, Kreuzung Haubestr., Wassensdorf | ||
| Vorgefundene Lage | Ölspur (Motoröl), Dorfstr.-Haubestr., ca. 300m, 30cm breit, Verursacher unbekannt | ||
| Getroffene Maßnahmen | Spur mit Ölbindemittel abgestreut und eingerieben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | 2 Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 1:30 Uhr |