Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/23 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20.03.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 12:35 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 12:35 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 12:40 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Bergfriede, Miesterhorster Str., Blechdach auf Straße | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Ortsfeuerwehr Niendorf vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 3 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 13:00 Uhr |