Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/30 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 19.04.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 18:27 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 18:27 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:32 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Friedrich-Engels-Str., Unterstützung Rettungsdienst | ||
| Vorgefundene Lage | Rettungsdienst vor Ort, Patient intubiert | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit Drehleiter Patient aus dem 1.OG nach unten transportiert und an Rettungsdienst übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 8 3 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 19:45 Uhr |