Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/33 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25.04.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 11:19 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 11:19 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 11:22 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ölspur, Lessingstr. | ||
| Vorgefundene Lage | Traktor mit Anhänger, geplatzter Hydraulikschlauch | ||
| Getroffene Maßnahmen | Fläche von ca. 200m² mit Bindemittel abgestreut und wieder aufgenommen; Fahrspur mit Bioversal abgesprüht | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 6 2 |
||
| Löschmittelverbrauch | 3 Sack Absodan, 1 Liter Bioversal | ||
| Einsatzende | 12:15 Uhr |