Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/53 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 11.08.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 5:55 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 5:55 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 6:02 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Magdeburger Str., Gartenanlage, unklare Rauchentwicklung | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, bei Eintreffen abnehmend | ||
| Getroffene Maßnahmen | Gartenanlage und umliegende Straßen abgesucht; kein Feuer oder Ursprung des Rauches feststellbar | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 2 6 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 6:45 Uhr |