Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/58 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 26.08.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 17:08 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 17:08 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:11 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Wassensdorf, Dorfstr., Wassereinbruch | ||
| Vorgefundene Lage | Oberflächenwasser von der Straße, Fußweg und Hofeinfahrt läuft in Kellereingang, Wasserstand ca. 20cm | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen durch Feuerwehr, Eigentümer hilft sich selbst | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 7 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 18:05 Uhr |