Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/64 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18.12.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 15:47 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 15:47 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 15:52 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Bergfriede, am Kanal, Flüssigkeit am Anlieger | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Ortsfeuerwehr Niendorf und Polizei vor Ort, ausgelaufendes Altöl an Entsorgungspunkt | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 16:21 Uhr |