Kurzprotokoll
| Einsatz 2024/16 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18.04.2024 | ||
| Alarmzeit Pieper | 8:57 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 8:57 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:02 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | ausgelöster Heimrauchmelder, Niendorfer Str. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Tür verschlossen, Rettungsdiesnt vor Ort, kein Brandrauch | ||
| Getroffene Maßnahmen | Tür geöffnet und erkundet, Rauchmelder abgebaut, Einsatzstelle an Ordnungsamt übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 6 |
||
| Verbrauchsmaterial | ein Schließzylinder | ||
| Einsatzende | 10:00 Uhr |