Kurzprotokoll
| Einsatz 2024/37 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 14.08.2024 | ||
| Alarmzeit Pieper | 21:44 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 21:44 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:46 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Buchhorst, Kreisstraße 1123, Rundballenpressenbrand | ||
| Vorgefundene Lage | Abbruch durch Leitstelle, da Einsatzstelle in Landkreis SAW und Kräfte ausreichend | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 4 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 22:00 Uhr |