Kurzprotokoll
| Einsatz 2024/46 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 19.10.2024 | ||
| Alarmzeit Pieper | |||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:31 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brandsicherheitswache Burg, Rittersaal | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Wache Rittersaal 2x45min, Beginn 19 Uhr, Ende 21:30 Uhr, Besucher: 30 Personen | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 21:46 Uhr |