Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/09 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22.01.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 4:20 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 4:20 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 4:27 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | ausgelöste Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Meldegruppe 4/2 | ||
| Getroffene Maßnahmen | Bereich erkundet, leichte Verrauchung festgestellt, Bereich gelüftet, Brandmeldeanlage an Betreiber übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 5:00 Uhr |