Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/17 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 24.03.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:09 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:10 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:14 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | unklarer Notfall hinter Tür, Lessingsstr. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, kein Fenster offen, Wohnungstür verschlossen, Schlüssel steckt von innen | ||
| Getroffene Maßnahmen | Zugänge geprüft, Zylinder gezogen, Zutritt für Rettungsdienst ermöglicht, Einsatzstelle an Angehörige übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
5 8 2 |
||
| Verbrauchsmaterial | ein Profilzylinder 30/40 | ||
| Einsatzende | 20:00 Uhr |