Kurzprotokoll
Einsatz 2025/23 | |||
---|---|---|---|
Datum | 14.04.2025 | ||
Alarmzeit Pieper | 21:32 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 21:32 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:37 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Böschungsbrand, Überführung B188 Weddendorf | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ca. 30m² Brand an Böschungskrone | ||
Getroffene Maßnahmen | Böschung ausgeleuchtet, Brandstelle mit Wärmebildkamera kontrolliert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 8 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 22:10 Uhr |