Kurzprotokoll
Einsatz 2025/33 | |||
---|---|---|---|
Datum | 17.05.2025 | ||
Alarmzeit Pieper | 17:53 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 17:53 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:58 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur, Hauptstr., Rätzlingen | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, leichte Spur von Bahnübergang Richtung Maschenhorst | ||
Getroffene Maßnahmen | keine durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 18:30 Uhr |