Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/02 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 14.01.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 18:38 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 18:38 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:40 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Burgstraße, Wassereinbruch im Keller | ||
| Vorgefundene Lage | Im Haus sowie im Nachbarhaus Keller unter Wasser, Netztbetreiber vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Keller ausgepumpt, Einsatzstelle an Eigentümer übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:30 Uhr |