Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/04 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:11 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:11 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:16 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Rettungswagen und Notarztwagen vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Patient mit Schleifkorbtrage über Treppenaus transportiert und an Rettungsdienst übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 7 3 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 9:56 Uhr |