Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/15 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 08.03.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:13 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:13 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:18 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Flächenbrand auf Acker, Miesterhorster Str., Bergfriede | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Brand von ca. 2000m² Ödland an Allergraben, Ortsfeuerwehr Niendorf-Bergfriede vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Brand mit 4 Hohlstrahlrohren, ein C-Rohr und 4 Löschrucksäcken abgelöscht, Brandstelle gewässert und mit Wärmebildkamera kontrolliert | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 7 |
||
| Löschmittelverbrauch | 4500 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 15:30 Uhr |