Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/16 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09.03.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:05 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:05 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:09 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Neuaufflammen der gestrigen Einsatzstelle, Miesterhorster Str., Bergfriede | ||
| Vorgefundene Lage | leichte Rauchentwicklung an der Böschungskante, Fläche ca. 50m², Ortsfeuerwehr Niendorf-Bergfriede vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Brandstelle abgelöscht, komplette Einsatzstelle gewässert und mit Wärmebildkamera nachkontrolliert | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 7 |
||
| Löschmittelverbrauch | 1000 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 15:10 Uhr |