Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/43 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04.09.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:53 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:53 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:55 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | K1134, Maschenhorst-Eickendorf, unklare Rauchentwicklung | ||
| Vorgefundene Lage | Stromleitung gerissen und daraus resultierender Waldbrand, ca 600m² | ||
| Getroffene Maßnahmen | Energieversorger informiert, Brandbekämpfung über zwei Einsatzabschnitte, Ortsfeuerwehren Rätzlingen, Kathendorf, Etingen und Eickendorf vor Ort | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 4 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 17:00 Uhr |